| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:新密磋商采购-2023-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:新密市水利局新密市2023年中央和省级水利发展资金小型水库工程维修养护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2023年12月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年12月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王志民、李泽月、郑佩佩(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)、河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002号规定),以成交金额为计算基础,采用差额定率累进法计算; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:12,210.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《郑州市政府采购网》《新密市政府采购网》《新密市公共资源交易中心》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。 2.监督部门信息 名称:新密市水利局 统一社会信用代码:11410183005307407W 联系人:张继红 联系方式:15136189060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新密市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新密市农业路480号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李晓莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15237188256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中晟基业项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区绿地原盛国际1号楼B座20层205室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王帅 李娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55001966、17760719994 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王帅 李娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55001966、17760719994 | |||||||||||||||||||||||||||||
意见建议
联系电话
在线客服
电子邮件