| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:新密公开采购-2023-89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:新密市教育局补充新密市职教中心改扩建教育装备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 采购范围:补充采购一批1.5匹空调105台、3匹空调23台、教学一体机(智慧黑板)56台,教师办公桌椅89套、学生课桌凳350套、体育馆的灯光显示屏等教育装备; 2.2 资金来源:财政资金; 2.3 交货期:签订合同后10日历天内完成交货并安装调试完成; 2.4 交货地点:采购人指定地点; 2.5 质量要求:符合国家及行业相关质量要求; 2.6 质保期:一年; 2.7 标段划分:本项目划分为一个标段; 2.8 合同履行期限:同交货期。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张恒、李葵苗、徐光、张丰田、孙亚美(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和豫招协【2023】002号文件收费标准计算,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:32,300.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标公告如有异议,可以在中标公告期限结束之日起七个工作日内,向采购人和采购代理机构提出质疑及证明材料(质疑函须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)等相关规定,否则不予受理),逾期不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新密市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新密市北密新路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:肖德春 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-56519512 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:开信项目管理集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市西三环河南省国家大学科技园(东区)10号楼1002室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:高啟林 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86568900、16692193251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:高啟林 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-86568900、16692193251 | |||||||||||||||||||||||||||||
意见建议
联系电话
在线客服
电子邮件